歡迎來到東莞市柳沁檢測(cè)儀器有限公司網(wǎng)站!
400-7075-800





簡(jiǎn)要描述:振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)主要用來進(jìn)行產(chǎn)品的振動(dòng)環(huán)境與沖擊環(huán)境試驗(yàn),環(huán)境應(yīng)力篩選試驗(yàn),可靠性試驗(yàn)。設(shè)有防二次沖擊制動(dòng),全數(shù)字控制系統(tǒng),能顯示實(shí)時(shí)的沖擊波形。
產(chǎn)品型號(hào):LQ-ZD-Z022
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2023-12-11
訪 問 量:2280振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)廠家適用發(fā)現(xiàn)早期故障,尤其用來檢測(cè)電子產(chǎn)品的假焊虛焊,模擬實(shí)際工況考核和結(jié)構(gòu)強(qiáng)度試驗(yàn)。柳沁系列振動(dòng)臺(tái)應(yīng)用范圍廣泛,適用面寬,試驗(yàn)效果好、可靠。
振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)廠家技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | UTM-Z022 | |
| 調(diào)頻范圍(Hz) | 1~600(1~5000可定制) | |
| 產(chǎn)品負(fù)載(Kg) | 50(可定制) | |
| 振動(dòng)方向 | 垂直+水平 | |
| 工作臺(tái)面尺寸(mm) | (W)500×(D)500(可定制) | |
| 工作臺(tái)體尺寸(mm) | (W)500×(D)500×(H)520 | |
| 控制箱尺寸(mm) | (W)350×(D)250×(H)720 | |
| 頻率精度 | 0.1 Hz | |
| 加速度 | 20g | |
| 控制方式 | 7寸工業(yè)觸摸屏 | |
| 振幅(mm) | 0—5 | |
| 激振方式 | 電磁式 | |
| 調(diào)幅方式 | 電子式調(diào)幅 | |
| 振動(dòng)波形 | 正弦波 | |
| 設(shè)時(shí)范圍 | 0-9999H/M/S分任意設(shè)定 | |
| 循環(huán)次數(shù) | 0-9999任意設(shè)定 | |
| 安全保護(hù) | 超溫、缺相、短路、過流、過載 | |
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |
| 測(cè)試模式 | 定頻試驗(yàn):在選定的頻率上(可以是共振頻率,特定頻率,或危險(xiǎn)頻率)按規(guī)定的量值進(jìn)行正弦振動(dòng)試驗(yàn),并達(dá)到規(guī)定要求的時(shí)間。 | |
| 掃頻試驗(yàn):在規(guī)定的頻率范圍內(nèi),按規(guī)定的量值以一定的掃描速率由低頻到高頻,再由高頻到低頻作為一次掃頻,直到達(dá)到規(guī)定的總次數(shù)或時(shí)間為止。 | ||
| 倍頻試驗(yàn):倍頻掃頻應(yīng)是持續(xù)的且其頻率隨時(shí)間應(yīng)該按指數(shù)規(guī)律進(jìn)行變化,掃頻速率(掃頻過程中可控變量頻率對(duì)時(shí)間的變化率df/dt)應(yīng)為每分鐘一個(gè)倍頻程。有頻率范圍從f1→f2→f1掃頻一次的試驗(yàn)時(shí)間(加速時(shí)間),通過公式:6.644log10(高頻/低頻 )計(jì)算出來的結(jié)果,且其掃頻速率保證1倍頻程/分鐘的要求。 | ||
| 對(duì)數(shù)試驗(yàn):對(duì)數(shù)模式中,低頻掃描速度慢,高頻掃描速度快,對(duì)數(shù)掃頻以1分鐘為單位,1 分鐘時(shí)間完成掃頻速率加倍。 | ||
| 隨機(jī)試驗(yàn):隨機(jī)振動(dòng)是一種非確定性振動(dòng),當(dāng)物體作隨機(jī)振動(dòng)時(shí),我們預(yù)先不可能確定物體上某監(jiān)測(cè)點(diǎn)在未來某個(gè)時(shí)刻運(yùn)動(dòng)參量的瞬時(shí)值。 | ||
| 程式試驗(yàn):依測(cè)試需求,可設(shè)置不同試驗(yàn)頻率、時(shí)間,可單組或多組。 | ||
| 電源電壓(V/Hz) | 220/50±5% | |
| 消耗功率(KVA) | 1.5 | |
| 整機(jī)質(zhì)量(Kg) | 185 | |

PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
掃一掃,微信聯(lián)系
掃一掃,微信聯(lián)系